Menu
Skorzystaj z 10 380 aktualnych promocji
Sprawdzaj ceny z ostatnich 365 dni
Skorzystaj z ofert promocyjnych w 5 sklepach
MediaMarktPozostałeSKU: alsen-1499071EAN: 9788325347147Książka LEGO Ninjago Strzaskoobrót Wielokolorowy
Brak aktualnie potwierdzonych ofert
Ceny na wykresie są archiwalne. Czekamy na ponowne potwierdzenie ceny i dostępności.
Najniższa cena
—
Cena odniesienia
—
Sklepy z ofertą
0
Porównanie ofert
Ceny w sklepach
Każdy sklep jest pokazany osobno. Najtańsza aktywna oferta jest wyróżniona.
0 sklepów
Historia ceny
Najedź na punkt, aby zobaczyć cenę. Kliknij sklep w legendzie, aby ukryć lub pokazać jego linię.
ostatni rok
Zakres: ostatni rokNajniższa: 22,97 złNajwyższa: 32,99 złPunktów: 343
Pełna historia ceny
Zapisane ceny produktu oraz aktualne ceny ofert, rozdzielone według sklepów.
| Data | Źródło | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026, 09:16:35 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 26.10.2026, 03:13:22 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 25.10.2026, 21:13:17 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 25.10.2026, 15:16:22 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 25.10.2026, 09:17:24 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 25.10.2026, 03:20:17 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 24.10.2026, 21:17:05 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 24.10.2026, 15:14:48 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 24.10.2026, 09:19:05 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 24.10.2026, 03:17:11 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 23.10.2026, 21:19:23 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 23.10.2026, 15:35:36 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 23.10.2026, 09:26:56 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 23.10.2026, 03:23:09 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 22.10.2026, 21:20:59 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 22.10.2026, 15:23:46 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 22.10.2026, 09:22:31 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 22.10.2026, 03:28:26 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 21.10.2026, 21:23:23 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 21.10.2026, 15:57:47 | ![]() | 32,99 zł | — |





