Menu
Skorzystaj z 10 380 aktualnych promocji
Sprawdzaj ceny z ostatnich 365 dni
Skorzystaj z ofert promocyjnych w 5 sklepach
MediaMarktPozostałeSKU: alsen-1499071EAN: 9788325347147Książka LEGO Ninjago Strzaskoobrót Wielokolorowy
Brak aktualnie potwierdzonych ofert
Ceny na wykresie są archiwalne. Czekamy na ponowne potwierdzenie ceny i dostępności.
Najniższa cena
—
Cena odniesienia
—
Sklepy z ofertą
0
Porównanie ofert
Ceny w sklepach
Każdy sklep jest pokazany osobno. Najtańsza aktywna oferta jest wyróżniona.
0 sklepów
Historia ceny
Najedź na punkt, aby zobaczyć cenę. Kliknij sklep w legendzie, aby ukryć lub pokazać jego linię.
ostatni rok
Zakres: ostatni rokNajniższa: 22,97 złNajwyższa: 32,99 złPunktów: 343
Pełna historia ceny
Zapisane ceny produktu oraz aktualne ceny ofert, rozdzielone według sklepów.
| Data | Źródło | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| 8.10.2026, 01:59:46 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 7.10.2026, 19:16:42 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 7.10.2026, 13:27:39 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 7.10.2026, 03:07:57 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 6.10.2026, 20:56:57 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 6.10.2026, 14:35:43 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 6.10.2026, 10:42:56 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 6.10.2026, 03:55:45 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 5.10.2026, 22:04:03 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 5.10.2026, 13:29:29 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 5.10.2026, 11:28:53 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 5.10.2026, 04:07:46 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 4.10.2026, 21:36:28 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 4.10.2026, 14:12:07 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 4.10.2026, 11:43:12 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 4.10.2026, 03:43:49 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 3.10.2026, 21:59:22 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 3.10.2026, 13:45:41 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 3.10.2026, 02:32:31 | ![]() | 32,99 zł | — |
| 2.10.2026, 21:03:07 | ![]() | 32,99 zł | — |





