Menu
Skorzystaj z 10 380 aktualnych promocji
Sprawdzaj ceny z ostatnich 365 dni
Skorzystaj z ofert promocyjnych w 5 sklepach
MediaMarktPozostałeSKU: alsen-1488753EAN: 8018417481437Powerbank SBS 5000 mAh USB-C Czarny
Brak aktualnie potwierdzonych ofert
Ceny na wykresie są archiwalne. Czekamy na ponowne potwierdzenie ceny i dostępności.
Najniższa cena
—
Cena odniesienia
—
Sklepy z ofertą
0
Porównanie ofert
Ceny w sklepach
Każdy sklep jest pokazany osobno. Najtańsza aktywna oferta jest wyróżniona.
0 sklepów
Historia ceny
Najedź na punkt, aby zobaczyć cenę. Kliknij sklep w legendzie, aby ukryć lub pokazać jego linię.
ostatni rok
Zakres: ostatni rokNajniższa: 19,99 złNajwyższa: 48,99 złPunktów: 326
Pełna historia ceny
Zapisane ceny produktu oraz aktualne ceny ofert, rozdzielone według sklepów.
| Data | Źródło | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026, 09:11:38 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 17.10.2026, 03:13:51 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 16.10.2026, 21:14:17 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 16.10.2026, 15:12:07 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 16.10.2026, 09:15:31 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 16.10.2026, 03:12:17 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 15.10.2026, 21:11:37 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 15.10.2026, 15:10:50 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 15.10.2026, 09:13:15 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 15.10.2026, 03:13:08 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 14.10.2026, 19:19:48 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 11.10.2026, 23:32:30 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 11.10.2026, 16:37:02 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 11.10.2026, 04:32:41 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 10.10.2026, 23:00:57 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 10.10.2026, 18:14:19 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 10.10.2026, 12:43:41 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 10.10.2026, 00:41:03 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 9.10.2026, 19:16:39 | ![]() | 48,99 zł | — |
| 9.10.2026, 11:50:01 | ![]() | 48,99 zł | — |





