Menu
Skorzystaj z 10 380 aktualnych promocji
Sprawdzaj ceny z ostatnich 365 dni
Skorzystaj z ofert promocyjnych w 5 sklepach

OBIKora ogrodowaSKU: 7511124EAN: 5908235302560Kora ogrodowa iglasta frakcja 0-60 mm - 80 l
Brak aktualnie potwierdzonych ofert
Ceny na wykresie są archiwalne. Czekamy na ponowne potwierdzenie ceny i dostępności.
Najniższa cena
—
Cena odniesienia
—
Sklepy z ofertą
0
Porównanie ofert
Ceny w sklepach
Każdy sklep jest pokazany osobno. Najtańsza aktywna oferta jest wyróżniona.
0 sklepów
Historia ceny
Najedź na punkt, aby zobaczyć cenę. Kliknij sklep w legendzie, aby ukryć lub pokazać jego linię.
ostatni rok
Zakres: ostatni rokNajniższa: 15,99 złNajwyższa: 23,99 złPunktów: 455
Pełna historia ceny
Zapisane ceny produktu oraz aktualne ceny ofert, rozdzielone według sklepów.
| Data | Źródło | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| 6.09.2026, 15:14:55 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 6.09.2026, 12:13:12 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 6.09.2026, 10:20:25 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 6.09.2026, 06:13:36 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 6.09.2026, 03:21:22 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 6.09.2026, 00:14:10 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 5.09.2026, 21:20:33 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 5.09.2026, 18:29:26 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 5.09.2026, 15:14:19 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 5.09.2026, 12:14:11 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 5.09.2026, 09:57:37 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 5.09.2026, 06:13:48 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 5.09.2026, 03:25:19 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 5.09.2026, 01:47:38 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 4.09.2026, 23:53:32 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 4.09.2026, 19:49:13 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 30.08.2026, 08:54:16 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 30.08.2026, 08:18:06 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 30.08.2026, 07:06:41 | ![]() | 23,99 zł | — |
| 30.08.2026, 04:57:17 | ![]() | 23,99 zł | — |





